Wat is mijn Chinese sterrenbeeld

Hier vindt u een overzicht van alle data. Klik op het sterrenbeeld en dan komt u automatisch bij het juiste sterrenbeeld uit.

1920

20 februari 1920 tot 7 februari 1921 Metaal Aap
8 februari 1921 tot 27 januari 1922 Metaal Haan
28 januari 1922 tot 15 februari 1923 Water Hond
16 februari 1923 tot 4 februari 1924 Water Varken
5 februari 1924 tot 24 januari 1925 Hout Rat
25 januari 1925 tot 12 februari 1926 Hout Os
13 februari 1926 tot 1 februari 1927 Vuur Tijger
2 februari 1927 tot 22 januari 1928 Vuur Konijn
23 januari 1928 tot 9 februari 1929 Aarde Draak

1930

10 februari 1929 tot 29 januari 1930 Aarde Slang
30 januari 1930 tot 16 februari 1931 Metaal Paard
17 februari 1931 tot 5 februari 1932 Metaal Geit
6 februari 1932 tot 25 januari 1933 Water Aap
26 januari 1933 tot 13 februari 1934 Water Haan
14 februari 1934 tot 3 februari 1935 Hout Hond
4 februari 1935 tot 23 januari 1936 Hout Varken
24 januari 1936 tot 10 februari 1937 Vuur Rat
11 februari 1937 tot 30 januari 1938 Vuur Os
31 januari 1938 tot 18 februari 1939 Aarde Tijger

1940

19 februari 1939 tot 7 februari 1940 Aarde Konijn 
8 februari 1940 tot 26 januari 1941 Metaal Draak
27 januari 1941 tot 14 februari 1942 Metaal Slang
15 februari 1942 tot 4 februari 1943 Water Paard
5 februari 1943 tot 24 januari 1944 Water Geit
25 januari 1944 tot 12 februari 1945 Hout Aap
13 februari 1945 tot 1 februari 1946 Hout Haan
2 februari 1946 tot 21 januari 1947 Vuur Hond
22 januari 1947 tot 9 februari 1948 Vuur Varken
10 februari 1948 tot 28 januari 1949 Aarde Rat

1950

29 januari 1949 tot 16 februari 1950 Aarde Os
17 februari 1950 tot 5 februari 1951 Metaal Tijger
6 februari 1951 tot 26 januari 1952 Metaal Konijn
27 januari 1952 tot 13 februari 1953 Water Draak
14 februari 1953 tot 2 februari 1954 Water Slang
3 februari 1954 tot 23 januari 1955 Hout Paard
24 januari 1955 tot 11 februari 1956 Hout Geit
12 februari 1956 tot 30 januari 1957 Vuur Aap
31 januari 1957 tot 17 februari 1958 Vuur Haan
18 februari 1958 tot 7 februari 1959 Aarde Hond

1960

8 februari 1959 tot 27 januari 1960 Aarde Varken
28 januari 1960 tot 14 februari 1961 Metaal Rat
15 februari 1961 tot 4 februari 1962 Metaal Os
5 februari 1962 tot 24 januari 1963 Water Tijger
25 januari 1963 tot 12 februari 1964 Water Konijn
13 februari 1964 tot 1 februari 1965 Hout Draak
2 februari 1965 tot 20 januari 1966 Hout Slang
21 januari 1966 tot 8 februari 1967 Vuur Paard
9 februari 1967 tot 29 januari 1968 Vuur Geit
30 januari 1968 tot 16 februari 1969 Aarde Aap

1970

17 februari 1969 tot 5 februari 1970 Aarde Haan
6 februari 1970 tot 26 januari 1971 Metaal Hond
27 januari 1971 tot 14 februari 1972 Metaal Varken
15 februari 1972 tot 2 februari 1973 Water Rat
3 februari 1973 tot 22 januari 1974 Water Os
23 januari 1974 tot 10 februari 1975 Hout Tijger
11 februari 1975 tot 30 januari 1976 Hout Konijn
31 januari 1976 tot 17 februari 1977 Vuur Draak
18 februari 1977 tot 6 februari 1978 Vuur Slang
7 februari 1978 tot 27 januari 1979 Aarde Paard

1980

28 januari 1979 tot 15 februari 1980 Aarde Geit
16 februari 1980 tot 4 februari 1981 Metaal Aap
5 februari 1981 tot 24 januari 1982 Metaal Haan
25 januari 1982 tot 12 februari 1983 Water Hond
13 februari 1983 tot 1 februari 1984 Water Varken
2 februari 1984 tot 19 februari 1985 Hout Rat
20 februari 1985 tot 8 februari 1986 Hout Os
9 februari 1986 tot 28 januari 1987 Vuur Tijger
29 januari 1987 tot 16 februari 1988 Vuur Konijn
17 februari 1988 tot 5 februari 1989 Aarde Draak

1990

6 februari 1989 tot 26 januari 1990 Aarde Slang
27 januari 1990 tot 14 februari 1991 Metaal Paard
15 februari 1991 tot 3 februari 1992 Metaal Geit
4 februari 1992 tot 22 januari 1993 Water Aap
23 januari 1993 tot 9 februari 1994 Water Haan
10 februari 1994 tot 30 januari 1995 Hout Hond
31 januari 1995 tot 18 februari 1996 Hout Varken
19 februari 1996 tot 6 februari 1997 Vuur Rat
7 februari 1997 tot 27 januari 1998 Vuur Os
28 januari 1998 tot 15 februari 1999 Aarde Tijger

2000

16 februari 1999 tot 4 februari 2000 Aarde Konijn
5 februari 2000 tot 23 januari 2001 Metaal Draak
24 januari 2001 tot 11 februari 2002 Metaal Slang
12 februari 2002 tot 31 januari 2003 Water Paard
1 februari 2003 tot 21 januari 2004 Water Geit
22 januari 2004 tot 8 februari 2005 Hout Aap
9 februari 2005 tot 28 januari 2006 Hout Haan
29 januari 2006 tot 17 februari 2007 Vuur Hond
18 februari 2007 tot 6 februari 2008 Vuur Varken
7 februari 2008 tot 25 januari 2009 Aarde Rat

2010

26 januari 2009 tot 13 februari 2010 Aarde Os
14 februari 2010 tot 2 februari 2011 Metaal Tijger
3 februari 2011 tot 22 januari 2012 Metaal Konijn
23 januari 2012 tot 9 februari 2013 Water Draak
10 februari 2013 tot 30 januari 2014 Water Slang
31 januari 2014 tot 18 februari 2015 Hout Paard
19 februari 2015 tot 7 februari 2016 Hout Geit
8 februari 2016 tot 27 januari 2017 Vuur Aap
28 januari 2017 tot 15 februari 2018 Vuur Haan
16 februari 2018 tot 4 februari 2019 Aarde Hond
5 februari 2019 tot 24 januari 2020 Aarde Varken

2020

25 januari 2020 tot 11 februari 2021 Metaal Rat
12 februari 2021 tot 31 januari 2022 Metaal Os
1 februari 2022 tot 21 januari 2023 Water Tijger
22 januari tot 9 februari 2024 Water Konijn